Layer number | Delivery time | Quantity or area | Explain |
---|---|---|---|
Single and double sided | 1 days | Single and double layer, 5/10/20 pieces | Weld resistance: green; plate thickness: 1.0, 1.2, 1.6; line width and line spacing≥5MIL; aperture.≥0.3mm; 1OZ; no half-hole; no BGA |
2 days | Single bilayer,≤50 tablets | ||
4 days | Single bilayer,≤300 tablets | ||
7-8 days | Single bilayer,≤20 square meters | ||
8-10 days | Single bilayer,>20 square meters | ||
Single and double sided | 2 days | Single and double layer, 5/10/20 pieces | Weld resistance: green (plate thickness: 0.8, 2.0); welding resistance: blue (plate thickness: 1.6); line width and line spacing≥5MIL; aperture.≥0.3mm; 1OZ; no half-hole; no BGA |
3 days | Single bilayer,≤50 tablets | ||
5 days | Single bilayer,≤300 tablets | ||
7-8 days | Single bilayer,≤20 square meters | ||
8-10 days | Single bilayer,>20 square meters | ||
four layers | 2 days | Four layers, 5/10/20 pieces | Weld resistance: green plate thickness: 1.0, 1.6; line width and line spacing≥4mil 1OZ; no half-hole; BGA:≥0.3mm; aperture.≥0.2mm |
3 days | The four level,≤50 tablets | ||
5 days | The four level,≤300 tablets | ||
7-8 days | The four level,≤20 square meters | ||
9-10 days | The four level,>20 square meters | ||
The six level | 3 days | Six layers, 5/10/20 pieces | Weld Resistance: Green Plate Thickness: 1.6; Width and Spacing≥4mil 1OZ; no half-hole; BGA:≥0.3mm; aperture.≥0.2mm |
4 days | The six level,≤50 tablets | ||
6 days | The six level,≤300 tablets | ||
8-9 days | The six level,≤20 square meters | ||
10-12 days | The six level,>20 square meters | ||
The eight level | 5 days | Eight layers, 5/10/20 pieces | Weld Resistance: Green Plate Thickness: 1.6; Width and Spacing≥4mil 1OZ; no half-hole; BGA:≥0.3mm; aperture.≥0.2mm |
6 days | The eight level,≤50 tablets | ||
7 days | The eight level,≤300 tablets | ||
8-9 days | The eight level,≤20 square meters | ||
10-12 days | The eight level,>20 square meters |
Layer number | Delivery time | Quantity or area | Explain |
---|---|---|---|
Single and double sided | 5-7 days | Single bilayer,≤300 tablets | Processes other than Table 1 |
7-10 days | Single bilayer,>300 tablets | ||
four layers | 5-7 days | The four level,≤300 tablets | |
7-10 days | The four level,>300 tablets | ||
The six level | 6-8 days | The six level,≤300 tablets | |
8-12 days | The six level,>300 tablets | ||
The eight level | 6-8 days | The eight level,≤300 tablets | |
8-12 days | The eight level,>300 tablets |
Capability
Helpful links